| FRJÁLSLYNDI FLOKKURINN | ||||||||
| Rekstrarreikningur frá 1. október 2005 til 30. september 2006 | ||||||||
| __________________________________________________________________________________ | ||||||||
| Skýr | Kr | 2005/2006 | 2004/2005 | |||||
| REKSTRARTEKJUR: | ||||||||
| Félagsgjöld................................................................................ | - | 0 | 6.000 | |||||
| Opinb. styrk., sérfrćđiađ., starfskost. til stjórnmálafl fr.Alţ......... | - | 3.235.296 | 3.840.951 | |||||
| Framlög fyrirtćkja og einstaklinga......................................... | - | 3.651.703 | 23.000 | |||||
| Framlög v/ breytrar kjördćmaskipan........................................ | - | 3.872.587 | 0 | |||||
| Opinberir starfstyrkir til stjórnmálaflokka frá Ríkissjóđi.............. | - | 14.980.863 | 18.853.450 | |||||
| Auglýsingar í fréttabréfi..................................................................... | - | 0 | 339.500 | |||||
| Borgarstjórn Reykjavíkur................................................................... | - | 1.222.000 | 1.227.273 | |||||
| Leigutekjur............................................................................ | - | 450.000 | 0 | |||||
| Félagsgjöld kjölfesta........................................................................... | - | 310.500 | 311.500 | |||||
| Tekjur v/ Landsţings............................................................. | - | 0 | 268.947 | |||||
| - | 27.722.949 | 24.870.621 | ||||||
| REKSTRARGJÖLD: | ||||||||
| Laun og launatengd gjöld.................................................................. | 1 | - | 6.411.627 | 6.066.414 | ||||
| Húsnćđiskostnađur............................................................................ | 3 | - | 2.894.617 | 779.290 | ||||
| Kostnađur vegna sveitastjórnarkosninga............................. | 7 | - | 6.336.128 | 0 | ||||
| Ungir frjálslyndir.................................................................................. | - | 100.000 | 64.529 | |||||
| Pappír, prentun og ritföng.................................................. | 6 | - | 4.072.648 | 0 | ||||
| Borgarmál......................................................................... | - | 0 | 502.918 | |||||
| Ýmis annar rekstrarkostnađur............................................................ | 4 | - | 269.963 | 2.054.898 | ||||
| Skrifstofu og stjórnunarkostnađur................................................... | 5 | - | 3.136.959 | 3.069.221 | ||||
| Ferđakostnađur.................................................................................... | 8 | - | 560.224 | 0 | ||||
| Auglýsingar......................................................................................... | 9 | - | 15.970.115 | |||||
| - | 39.752.281 | 12.537.270 | ||||||
| HAGNAĐUR ( TAP ) FYRIR FJÁRMAGNSLIĐI: | (12.029.332) | 12.333.351 | ||||||
| FJÁRMAGNSTEKJUR OG GJÖLD: | ||||||||
| Vaxtatekjur............................................................................................ | - | 810.476 | 78.518 | |||||
| Vaxtagjöld............................................................................................. | - | (998.783) | (1.153.056) | |||||
| - | (188.307) | (1.074.538) | ||||||
| HAGNAĐUR ( TAP )........................................................ | - | (12.217.639) | 11.258.813 ) | |||||
| Efnahagsreikningur 30.september 2006 | ||||||||
| EIGNIR: | Skýr | Kr. | 2005/2006 | 2004/2005 | ||||
| Veltufjármunir: | ||||||||
| Landsbanki Íslands 137-26-123456................................................... | - | 0 | 188.691 | |||||
| Landsbanki Íslands 101-26-123456................................................... | - | 432.720 | 1.207.935 | |||||
| Landsbanki Íslands 0156-26-006845................................................. | - | 12.565 | 8.193 | |||||
| Landsbanki Íslands 137-15-372172................................................... | - | 247.173 | 9.734.596 | |||||
| Ofgreidd stađgreiđsla......................................................................... | - | 619.862 | 184.755 | |||||
| Fyrirfram greiddur fjármagnstekjuskattur...................................... | - | 0 | 7.932 | |||||
| Veltufjármunir alls ....................................................................... | - | 1.312.320 | 11.332.102 | |||||
| Fastafjármunir: | ||||||||
| Fasteign kostnađarverđ...................................................................... | 2 | - | 13.000.000 | 13.000.000 | ||||
| Fastafjármunir alls....................................................... | - | 13.000.000 | 13.000.000 | |||||
| Eignir alls............................................................................................ | - | 14.312.320 | 24.332.102 | |||||
| Efnahagsreikningur 30.september 2006 | ||||||||
| SKULDIR OG EIGIĐ FÉ: | ||||||||
| Eigiđ fé: | Skýr | Kr. | 2005/2006 | 2004/2005 | ||||
| Óráđstafađ eigiđ fé 01.10.03............................................................... | - | 15.986.448 | 4.727.635 ) | |||||
| Hagnađur ( tap ) ársins....................................................................... | - | (12.217.639) | 11.258.813 ) | |||||
| Eigiđ fé alls..................................................................... | - | 3.768.809 | 15.986.448 ) | |||||
| Skuldir: | ||||||||
| Langtímaskuldir: | ||||||||
| Búnađarbanki Íslands nr: 23468 Ađalstrćti 9................................. | - | 6.108.363 | 7.163.718 | |||||
| Landsbanki Íslands nr: 151610 Ađalstrćti 9................................... | - | 458.275 | 974.314 | |||||
| Nćsta árs afborgun............................................................................. | - | (1.430.306) | (628.251) | |||||
| Langtímaskuldir alls.................................................... | - | 5.136.332 | 7.509.781 | |||||
| Skammtímaskuldir: | ||||||||
| Landsbanki Íslands 137-26-123456................................................ | - | 3.490.698 | 0 | |||||
| Ógreidd laun......................................................................................... | - | 332.030 | 0 | |||||
| Ógreiddur lífeyrissjóđur..................................................................... | - | 18.397 | 45.902 | |||||
| Ógreidd stađgreiđsla........................................................................... | - | 109.542 | 138.268 | |||||
| Ógreitt tryggingagjald........................................................................ | - | 26.206 | 16.924 | |||||
| Margret Sverrisdóttir................................................................. | - | 0 | 6.528 | |||||
| Nćsta árs afborgun lángtímalána..................................................... | - | 1.430.306 | 628.251 | |||||
| Skammtímaskuldir alls............................................... | - | 5.407.179 | 835.873 | |||||
| Skuldir alls ................................................................... | 10.543.511 | 8.345.654 | ||||||
| Skuldir og eigiđ fé alls........................... | 14.312.320 | 24.332.102 | ||||||
endurskođenda er hér.
Ársreikningur 2005
Ársreikningur 2004
Ársreikningur 2003